| 부서 | 공표목록 | 공표항목 | 공개주기 | 공개시기 | 업무 담당자 전화번호 | 정보보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래교육팀 | 주요업무 기본계획 | 기본계획서, 시행계획서 | 매년 | 3월 | 031-390-1130 | 조회 |
| 교육과정팀 | 유치원 운영 | 기본계획, 운영지침, 교육과정편성 | 매년 | 3월 | 031-390-1118 | 조회 |
| 융합교육팀 | 체육특기자 선발 | 체육특기자 선발 기준, 자격 | 매년 | 10월 | 031-390-1128 | 조회 |
| 융합교육팀 | 학교 스포츠클럽 운영 | 운영 현황 | 매년 | 12월 | 031-390-1128 | 조회 |
| 융합교육팀 | 학교체육 기본(진흥)계획 | 기본계획 (배경, 추진내용, 추진방법 등) | 매년 | 3월 | 031-390-1122 | 조회 |
| 융합교육팀 | 운동부 지도자 관리 | 운동부 지도자 명단, 지도내용, 지도실적 | 매년 | 3월 | 031-390-1128 | 조회 |
| 융합교육팀 | 다문화가정 교육 지원 | 계획서, 운영결과, 지원현황 | 반기 | 4, 10월 | 031-390-1121 | 조회 |
| 융합교육팀 | 예술축제운영 | 참여자수, 프로그램명, 운영횟수 등 현황 | 매년 | 7월 | 031-390-1119 | 조회 |
| 융합교육팀 | 예술강사지원 | 강사인원, 강좌명, 지원액 등 현황 | 매년 | 6월 | 031-390-1119 | 조회 |
| 융합교육팀 | 현장체험학습 | 운영지침 | 매년 | 2월 | 031-390-1126 | 조회 |
| 융합교육팀 | 학생봉사활동 | 운영지침 | 매년 | 2월 | 031-390-1126 | 조회 |
| 융합교육팀 | 인성교육 | 기본계획 | 매년 | 3월 | 031-390-1116 | 조회 |
| 학교폭력제로센터 | 학교별 CCTV 현황 | 설치학교, 설치대수 등 | 매년 | 6월 | 031-390-1195 | 조회 |
| 학교폭력제로센터 | 학생생활교육 | 기본계획 | 매년 | 6월 | 031-390-1175 | 조회 |
| Wee센터 | Wee센터 운영 | 센터운영방향, 운영내용, 프로그램계획, 이용 및 신청방법 | 매년 | 3월 | 031-390-1180 | 조회 |
| 특수교육지원센터 | 특수교육 기본(운영)계획 | 현황, 주요내용, 추진계획 | 매년 | 3월 | 031-455-5034 | 조회 |
| 특수교육지원센터 | 특수교육 선정배치 | 선정배치 관련 계획 및 학부모 연수 안내 | 매년 | 3월 | 031-455-5042 031-455-5044 | 조회 |
| 특수교육지원센터 | 특수교육과정 컨설팅 | 컨설팅계획 등 | 매년 | 3월 | 031-455-5034 | 조회 |
| 특수교육지원센터 | 특수교육대상자 방과후·치료지원 서비스 운영 | 특수교육 방과후‧치료지원 서비스 운영기관, 운영프로그램, 운영지원 방법 | 매년 | 3월 | 031-455-5034 | 조회 |
| 특수교육지원센터 | 특수교육지원센터 운영계획 | 운영계획 (현황, 기능 및 역할 등) | 매년 | 3월 | 031-455-5034 | 조회 |
| 특수교육지원센터 | 특수교육 관련 통계 | 특수교육 관련 통계 (장애학생, 특수교육학교, 특수반 운영 등) | 매월 | 사안발생 후 10일 이내 | 031-455-5042 031-455-5044 | 조회 |
| 학교급식지원팀 | 학교우유급식 지원 | 지원계획 (대상자수, 예산액, 지원방법 등) | 매년 | 4월 | 031-390-1178 | 조회 |
| 학생건강지원팀 | 학교 교사 내 공기 질 유지 관리 | 학교 교사 내 공기 질 측정현황, 조치결과 | 매년 | 3월 | 031-390-1166 | 조회 |
| 학생건강지원팀 | 교육환경보호구역 | 교육환경보호구역안내 등 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 031-390-1166 | 조회 |
| 학생건강지원팀 | 학교먹는 물 위생관리 | 먹는물 공급현황, 검사항목, 검사주기, 후속조치 | 매년 | 3월 | 031-390-1168 | 조회 |
평생교육진흥팀 | 학교도서관 운영 지원계획 | 현황, 주요사업 등 학교도서관 운영 지원 계획 | 매년 | 3월 | 031-390-1174 | 조회 |
평생교육진흥팀/ 의왕대외협력팀 | 유치원 운영위원회 | 유치원 운영위원회 현황 | 매년 | 3월 | (군포) 031-390-1173 (의왕) 031-429-5096 | 조회 |
평생교육진흥팀/ 의왕평생교육팀 | 비영리(공익)법인 현황 | 법인명, 설립일자, 사업구분, 소재지 | 매년 | 3월 | (군포) 031-390-1171 (의왕/공익) 031-429-5078 (의왕/비영리) 031-429-5077 | 조회 |
평생교육진흥팀/ 의왕평생교육팀 | 비영리법인 지도점검 | 지도점검 기간(일시), 지도점검 대상, 지도점검 결과 | 매년 | 3월 | (군포) 031-390-1171 (의왕) 031-429-5077 | 조회 |
평생교육진흥팀/ 의왕평생교육팀 | 평생교육시설 운영 | 시설명, 소재지, 설립목적, 운영실적, 시설규모, 지도점검내용, 조치결과, 학력인정여부 | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | (군포) 031-390-1172 (의왕) 031-429-5078 | 조회 |
평생교육진흥팀/ 의왕평생교육팀 | 평생교육실무 | 평생교육실무 자료 현황 (편람) | 매년 | 1월 | (군포) 031-390-1172 (의왕) 031-429-5078 | 조회 |
평생교육진흥팀/ 의왕평생교육팀 | 학원 및 교습소, 개인과외 등록 및 관리 | 학원(교습소) 현황, 학원(교습소) 명, 소재지, 전화번호, 교습시간 등 | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | (군포) 031-390-1173 (의왕) 031-429-5077, 5078 | 조회 |
평생교육진흥팀/ 의왕평생교육팀 | 학원 및 교습소, 개인과외 지도점검 | 지도점검계획, 실시내용, 기간, 실시결과, 위반내용별 적발건수, 조치내용 | 매년 | 3월 | (군포) 031-390-1171 (의왕) 031-429-5077, 5078 | 조회 |
| 기획경영팀 | 정보공개 운영 | 운영실적, 신청건수, 공개건수, 이의신청, 심의회운영 등 | 매년 | 3월 | 031-389-4403 | 조회 |
기획경영팀/ 지역교육협력팀/ 의왕대외협력팀 | 기관장 등 업무추진비 사용내역 | 사용자, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용방법, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 매월 | 10일 | (행정과)031-389-4405 (교육과)031-390-1151 (의왕교육지원센터)031-429-5096 | 조회 |
학생배치팀/ 의왕학생배치팀 | 각급 학교별 학생수용계획 | 기본계획, 학교명, 소재지, 학급당 학생정원 등 | 매년 | 3월 | (군포) 031-389-4411 (의왕) 031-429-5082 | 조회 |
|
학생배치팀/ 의왕학생배치팀 | 신설학교 개교 추진현황 | 학교현황, 개교추진계획 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | (군포) 031-389-4411 (의왕) 031-429-5082 | 조회 |
|
학생배치팀/ 의왕학생배치팀 | 의무취학 및 통학구역 관리 | 초등학교별 통학구역 현황, 주요내용, 의무취학 절차 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | (군포) 031-389-4412 (의왕) 031-429-5082 | 조회 |
|
학생배치팀/ 의왕학생배치팀 | 중학교 무시험 배정업무 기본 계획 | 중학교 신입생 배정업무 지침 및 배정관련 일정, 소지역 학교군, 학교구(군) 현황 | 매년 | 9월 | (군포) 031-389-4413 (의왕) 031-429-5089 | 조회 |
학생배치팀/ 의왕학생배치팀 | 도시(관리)계획시설 (학교)결정 현황 | 학교명, 소재지, 면적, 최초시설결정일 | 수시 | 사안발생 후 30일 이내 | (군포) 031-389-4411 (의왕) 031-429-5082 | 조회 |
|
학생배치팀/ 의왕학생배치팀 | 도시관리계획 시설 용도폐지 신청 현황 | 학교명, 소재지, 면적, 최초시설결정일, 용도폐지 신청일 | 수시 | 사안발생 후 30일 이내 | (군포) 031-389-4411 (의왕) 031-429-5082 | 조회 |
| 성과관재팀 | 유아학비 지원계획 | 지원대상, 지원기준, 지원금액, 지원절차 | 매년 | 2월 | 031-389-4425 | 조회 |
| 성과관재팀 | 규칙변경(유치원명, 학급증·감축) 인가 | 유치원 규칙변경 절차 흐름도 | 수시 | 변동사항 발생 후 10일 이내 | 031-389-4422 | 조회 |
| 성과관재팀 | 사립유치원 지도·감독 | 점검대상, 점검기간, 점검내용, 조치사항 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 031-389-4425 | 조회 |
| 성과관재팀 | 사립유치원 설립 및 폐지 인가 현황 | 신규 설립 및 폐지 유치원명, 소재지, 설립(폐지)일자 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 031-389-4422 | 조회 |
| 성과관재팀 | 사립유치원 위치변경 인가 | 사립유치원 위치변경 신청 절차, 대상, 시기 등 인가 | 수시 | 변동사항 발생 후 10일 이내 | 031-389-4422 | 조회 |
| 학교행정팀 | 저소득층 교육비 지원 | 저소득층 교육비 지원실적 및 계획 | 매년 | 2월 | 031-389-4488 | 조회 |
| 학교행정팀 | 저소득층 초중고 학생교육 정보화 지원 | 교육정보화(PC 및 인터넷통신비) 지원계획, 지원현황, 실적평가 | 매년 | 6월 | 031-389-4488 | 조회 |
| 학교행정팀 | 특수교육대상학생 통학비 관리 | 지급 절차 및 기준, 지급액, 지급인원 | 매년 | 3월 | 031-389-4487 | 조회 |
| 학교행정팀 | 학교통학차량 | 공립 유치원 및 학교별 통학차량 현황, 운영내용 | 매년 | 3월 | 031-389-4487 | 조회 |
| 정보화팀 | 개인정보보호 | 개인정보처리방침 | 수시 | 변동사항 발생 후 10일 이내 | 031-389-4450 | 조회 |
| 부서 | 공표목록 | 공표항목 | 공개주기 | 공개시기 | 업무 담당자 전화번호 | 정보보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래교육팀 | 주요업무 자체 평가 | 결과보고서 | 매년 | 2월 | 031-390-1130 | 조회 |
| 미래교육팀 | 자율학교 지정·운영 | 지정 현황, 운영계획 | 매년 | 3월 | 031-390-1110 | 조회 |
| 미래교육팀 | 과학관련 대회 운영 | 대회 운영계획 및 결과 | 매년 | 4월 | 031-390-1127 | 조회 |
| 미래교육팀 | 과학교육 운영 계획 | 기본계획 | 매년 | 2월 | 031-390-1127 | 조회 |
| 교육과정팀 | 사립유치원교사 임면 | 임면절차, 운영매뉴얼 등 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 031-390-1119 | 조회 |
| 융합교육팀 | 진로교육 | 진로교육 활성화계획 | 매년 | 4월 | 031-390-1124 | 조회 |
| 융합교육팀 | 진로직업 체험프로그램 운영 | 초·중·고등학교 특수교육대상자 진로직업체험 프로그램 지원 | 매년 | 4월 | 031-390-1124 | 조회 |
| 융합교육팀 | 초중등 영어교사 연수 | 연수계획, 연수시기, 연수일정, 연수결과 | 매년 | 4월 | 031-390-1120 | 조회 |
|
융합교육팀 | 독서교육 활성화 | 추진계획 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 031-390-1120 | 조회 |
| 학교폭력제로센터 | 안전사고 예방 및 지도점검 | 예방교육 실적, 홍보 우수사례, 지도점검결과 | 수시 | 사안발생 후 10일 이내 | 031-390-1195 | 조회 |
| Wee센터 | 위기학생 지원 안내 | 위기관련 사안보고 절차, 참고자료 등 | 수시 | 사안발생 후 10일 이내 | 031-390-1143 | 조회 |
| 지역교육협력팀 | 교육복지우선지원사업 운영 | 교육복지우선지원사업 추진계획 | 매년 | 3월 | 031-390-1153 031-390-1159 | 조회 |
| 지역교육협력팀 | 학부모지원사업 | 학부모 학교참여 지원사업 추진 계획 | 매년 | 3월 | 031-390-1154 | 조회 |
| 학교급식지원팀 | 학교 식중독사고 예방 | 식중독사고 발생일, 발생소재지, 발생인원, 조사결과, 조치 결과 등 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 031-390-1163 | 조회 |
| 학교급식지원팀 | 학교급식 위생 및 안전점검 | 점검대상교, 위생안전 점검내용, 등급 등 | 반기 | 1, 8월 | 031-390-1163 | 조회 |
| 학생건강지원팀 | 흡연예방 실천학교 현황 | 흡연예방 실천학교 명단 | 매년 | 3월 | 031-390-1167 | 조회 |
| 학생건강지원팀 | 학교보건 기본계획 | 학교보건 기본계획 | 매년 | 3월 | 031-390-1167 | 조회 |
| 학생건강지원팀 | 흡연 및 약물 오남용 예방교육 | 예방교육 실적, 홍보 우수사례 | 매년 | 12월 | 031-390-1167 | 조회 |
미래교육팀/ 의왕미래교육팀 | 미래교육협력지구 | 미래교육협력지구 운영 등 | 매년 | 4월 | (군포) 031-390-1110 (의왕) 031-429-5092 | 조회 |
| 기획경영팀 | 기록물관리 기본계획 | 기록물관리 기본계획 | 매년 | 3월 | 031-389-4403 | 조회 |
| 기획경영팀 | 관용차량 관리 현황 | 차종, 구입일자, 구입금액, 용도 | 매년 | 사안발생 후 10일 이내 | 031-389-4105 | 조회 |
| 성과관재팀 | 성과관리 운영 | 계획서 | 매년 | 5월 | 031-389-4422 | 조회 |
| 재정팀 | 교육비특별회계 예산 | 편성지침, 예산서 등 | 수시 | 예산확정 10일 이내 | 031-389-4431 | 조회 |
| 재정팀 | 세입·세출 결산 | 결산총괄 현황 및 결산서, 재무회계보고서 | 매년 | 6월 | 031-389-4436 | 조회 |
| 대외협력팀 | 맞춤형 복지제도 운영 | 운영계획, 보험청구안내, 보험주요내용 | 매년 | 2월 | 031-389-4445 | 조회 |
| 대외협력팀 | 학교회계직원 인사노무관리 | 인사노무관리 요령 및 관련법규 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 031-389-4441 | 조회 |
| 대외협력팀 | 민원사무 처리 현황 | 민원신청 및 처리결과, 민원관련 분류통계 등 | 매월 | 10일 | 031-389-4442 031-389-4445 | 조회 |
| 대외협력팀 | 행정서비스 헌장 | 목적, 추진근거, 기본방향, 세부추진계획, 기대효과, 행정서비스헌장 전문 | 매일 | 연중공개 | 031-389-4445 | 조회 |
| 교육시설1팀 | 시설공사 집행 | 시설공사적용기준, 공사일위대가표, 공사원가계산제비율표 | 수시 | 사안발생 후 10일 이내 | 031-389-4469 | 조회 |
| 교육시설1팀 | 친환경(녹색)건축물 인증학교 | 사업명, 사업금액, 사업기간, 인증학교명, 인증등급, 인증기관 등 현황 | 수시 | 사안발생 후 10일 이내 | 조회 | |
| 교육시설2팀 | 민간투자사업 운영 | 계획수립, 추진현황 | 반기 | 1,7월 | 031-389-4463 | 조회 |
| 감사팀 | 반부패 청렴 추진 | 추진계획, 추진결과, 맞춤형 청렴교육계획, 실적현황 | 매년 | 연중공개 | 031-389-4482 | 조회 |
| 부서 | 공표목록 | 공표항목 | 공개주기 | 공개시기 | 업무 담당자 전화번호 | 정보보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육시설1팀 | 교육환경개선사업 추진 |
추진계획 (단위사업별 사업내역, 예산지원액 등) 및 추진실적 | 매년 | 1월 | 031-389-4464 | 조회 |
| 교육시설1팀 | 시설사업계획 | 사업명, 예산액, 공종, 집행시기 등 | 수시 | 사안발생 후 10일 이내 | 조회 | |
| 교육시설1팀 | 신설학교 공사추진현황 |
공사추진현황, 사업비, 공사 공정율, 현황 사진 등 | 수시 | 사안발생 후 10일 이내 | 조회 |
| 부서 | 공표목록 | 공표항목 | 공개주기 | 공개시기 | 업무 담당자 전화번호 | 정보보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획경영팀 | 비공개 대상정보 제공 | 비공개대상정보 세부기준 및 내용 | 매일 | 연중공개 | 031-389-4403 | 조회 |
| 재정팀 | 학교발전기금 조성, 운영 | 회계관리요령 등 | 수시 | 사안발생 후 30일 이내 | 031-389-4434 | 조회 |
| 재정팀 |
1백만원이상 카드 사용 내역 | 부서명, 사용일, 사용처, 사용내역 | 매월 | 10일 | 031-389-4436 | 조회 |
| 재정팀 | 계약현황 (공사,물품) | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약방법, 계약율, 업체명 | 수시 | 수시 | 031-389-4432 | 조회 |
| 재정팀 | 수의계약 내역 | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 업체명, 수의계약사유 | 매월 | 10일 | 031-389-4435 | 조회 |
| 재정팀 | 연간 발주계획 |
시기, 물량 및 규모, 예산액, 입찰방법, 담당부서 | 분기 | 3,6,9,12월 | 031-389-4432 | 조회 |
| 대외협력팀 | 행정사무감사 수감 | 시정요구, 조치결과 | 수시 | 자료발생 후 10일 이내 | 031-389-4442 | 조회 |
| 감사팀 | 공직기강 확립 | 추진계획, 추진결과 | 수시 | 자료발생 후 1개월 이내 | 031-389-4481 | 조회 |