[ 단위 : 원 ]
| 분야 | 계열 | 교습과정 | 구분 |
1분당 단가 (독서실 이용료) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
입시·검정 및 보습 | 보통교과 |
입시종합 검정고시 보습·논술 | 초등단과 | 210 | |
| 중등단과 | 245 | ||||
| 고등단과 | 267 | ||||
| 초등종합 | 154 | ||||
| 중등종합 | 176 | ||||
| 고등종합 | 190 | ||||
| 진학지도 | 진학상담지도 | 진학상담지도 | 310 | ||
| 국제화 | 외국어 | 실용외국어 |
일반(초·중·고급) | 280 | |
| 전문 | 280 | ||||
| 예능 | 예능 | 음악 | 일반(초·중급) | 242 | |
| 입시(고급) | 415 | ||||
| 미술 | 일반(초·중급) | 225 | |||
| 입시(고급) | 270 | ||||
| 무용 | 초등 | 230 | |||
| 중등 | 255 | ||||
| 고등 | 325 | ||||
| 독서실 | 독서실 | 다인실 | 1시간 | 1,500 | 신설 |
| 일석 | 11,000 | ||||
| 월석 | 154,000 | ||||
| 1인실 | 1시간 | 2,000 | 신설 | ||
일석 | 12,000 |
| |||
월석 | 170,000 |
| |||
| 개인과외교습자(시간당) | 21,000 | ||||
교습비등 조정기준 시행일: 2025. 3. 1.
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.